V 2.1
Hệ thống Quản lý Hợp đồng & Thu Nhập Khác
Bảng Điều Khiển CIMS
Dữ liệu tính toán theo thời gian thực: 00:35 27/02/2026
NHÀ CUNG CẤP
2,391
HỢP ĐỒNG
28
ĐANG HIỆU LỰC
9
HẾT HẠN
19
Tỷ lệ số hóa
83%
Biến động PL
153,333,333
Hợp đồng gốc mới nhất
| Số HĐ | Nhà Cung Cấp | Số PL | Trạng Thái | Kết Thúc |
|---|---|---|---|---|
| 01/2025/HDDV COC-TGB | CN Cty tnhh tm dp Dong A | 8 | Hết hạn | 15/05/2025 |
| MB/FFD/2024-25/VD0031 | Cty tnhh nuoc GK Suntory | 0 | Hết hạn | 31/12/2025 |
| KG/HEALTH_FS/2025/VD1987 | Cty tnhh mtv khoe dep ben vung | 0 | Hết hạn | 31/12/2025 |
| KG/HEALTH_FS/2025/VD1986 | CONG TY TNHH FINE VN | 0 | Hết hạn | 31/12/2025 |
| MB/FOOD/2025/VD1984 | CONG TY CP ORIGIN Viet Nam | 0 | Hết hạn | 31/12/2025 |
| MB/HEALTHCARE/2024/VD1983 | Cty CP TM DV SX Huong Thuy | 0 | Hết hạn | 31/12/2025 |
| VD1982A/KG/PC&BS/2025-2026 | Cty TNHH PVP Pharma | 0 | Hiệu lực | 31/12/2026 |
| VD1982/KG/AH/2025 | Cty TNHH PVP Pharma | 0 | Hết hạn | 31/12/2025 |
| VD1943A/BC/MB/2025 | CTY TNHH TMDV Hoa Phuc | 0 | Hết hạn | 31/12/2025 |
| VD1803/AF/MBDT/2025 | CN Cty tnhh tm dp Dong A | 0 | Hết hạn | 31/12/2025 |
Biến động phụ lục gần đây
| Số Phụ Lục | Hợp Đồng Gốc | Giá Trị Điều Chỉnh | Tài Liệu | Ngày Cập Nhật |
|---|---|---|---|---|
| PL11a | 01/2025/HDDV COC-TGB | 0 | 12/02/2026 02:43 | |
| 123 | 01/2025/HDDV COC-TGB | 0 | N/A | 03/02/2026 10:16 |
| PL7 | 01/2025/HDDV COC-TGB | 0 | N/A | 03/02/2026 10:08 |
| PL6 | 01/2025/HDDV COC-TGB | +20,000,000 | N/A | 03/02/2026 10:00 |
| PL5 | 01/2025/HDDV COC-TGB | 0 | N/A | 03/02/2026 09:56 |
Cảnh báo
Có 19 hợp đồng đã quá hạn cần xử lý.
Có 6 phụ lục chưa được upload file scan PDF.
Hệ thống MED-CIMS
Quản lý 28 hợp đồng và 8 phụ lục an toàn.